| Mesures linéaires |
Mesures linéaires
Rubans d’une graduation métrique, les premiers 10 cm sont en graduation millimétrique, après graduation centimétrique, numérotation en décimètres, les numéros des mètres correspondants sont répétés à chaque décimètre
Matériaux | Câdre ou capsule | Graduation | Longueur | Longueur | Longueur | Longueur | Longueur |
Acier carbone | Capsule avec une couche en PVC | sur une côté sur les deux côtés | 0161220 0161820 | 0161225 0161825 | 0161230 0161830 | 0161250 0161850 | - - |
Acier carbone | Metal frame | sur une côté sur les deux côtés | 0182420 0183020 | 0182425 0183025 | 0182430 0183030 | 0182450 0183050 | 01824100 01830100 |
Acier, inoxydable | Capsule avec une couche en PVC | sur une côté | 0171220 | 0171225 | 0171230 | 0171250 | - |
Acier, inoxydable | Câdre métallique | sur une côté | 0192420 | 0192425 | 0192430 | 0192450 | 01924100 |
Fibre de verre | Capsule avec une couche en PVC | sur une côté | 0143220 | 0143225 | 0143230 | - | - |
Fibre de verre | Câdre plastique | sur une côté | 0143320 | 0143325 | 0143330 | 0143350 | 01433100 |




