| Cintas métricas |
Cintas métricas
Cintas métricas, división métrica, los primerios 10 cm con graduación en millimetros, la siguiente graduación en centimetros, numeración cada decimetro, la cifra del metro correspondiente se repite en cada decímetro.
Material | Cuadro o cápsula | Graduación | Longuitud | Longuitud | Longuitud | Longuitud | Longuitud |
De acero al carbono | Cápsula cubierta de PVC | sobre un lado sobre los dos lados | 0161220 0161820 | 0161225 0161825 | 0161230 0161830 | 0161250 0161850 | - - |
De acero al carbono | Cuadro metalico | sobre un lado sobre los dos lados | 0182420 0183020 | 0182425 0183025 | 0182430 0183030 | 0182450 0183050 | 01824100 01830100 |
Acero, inoxidable | Cápsula cubierta de PVC | sobre un lado | 0171220 | 0171225 | 0171230 | 0171250 | - |
Acero, inoxidable | Cuadro metalico | sobre un lado | 0192420 | 0192425 | 0192430 | 0192450 | 01924100 |
Fibra de vidrio | Cápsula cubierta de PVC | sobre un lado | 0143220 | 0143225 | 0143230 | - | - |
Fibra de vidrio | Cuadro plástico | sobre un lado | 0143320 | 0143325 | 0143330 | 0143350 | 01433100 |




