
Measuring tapes
Measuring tapes with metric graduation; the first 10 cm are graduated in millimeters, following graduation in centimeters, numbered at each decimeter, the appropriate meter numbers are repeated at each decimeter. (ft. graduation upon request).

| Material | Frame or case | Graduation | Length 20 m No. | Length 25 m No. | Length 30 m No. | Length 50 m No. | Length 100 m No. | Carbon steel White enamelled | PVC coated steel case | on one side
on both sides | 0161220
0161820 | 0161225
0161825 | 0161230
0161830 | 0161250
0161850 | -
- | Carbon steel White enamelled | Metal frame | on one side
on both sides | 0182420
0183020 | 0182425
0183025 | 0182430
0183030 | 0182450
0183050 | 01824100
01830100 | Stainless steel | PVC coated steel case | on one side | 0171220 | 0171225 | 0171230 | 0171250 | - | Stainless steel | Metal frame | on one side | 0192420 | 0192425 | 0192430 | 0192450 | 01924100 | Glass fibre | PVC coated steel case | on one side | 0143220 | 0143225 | 0143230 | - | - | Glass fibre | Plastic frame | on one side | 0143320 | 0143325 | 0143330 | 0143350 | 01433100 |
|


